20/22mm Black Blue Green Fabric Nylon Nato Strap For Hamilton Khaki Field Mechanical Auto Khaki King Murph Pan Europ
Features of nato strap for Hamilton Khaki:
- Strap Material: High-Quality premium soft nylon (fabric) with leather decoration
- Color: Army Green | Black | Royal Blue | Brown | Black With Grey Striped | Grey
- Lug Size: 20mm | 22mm
- Compatible With: for Hamilton Khaki Aviation Khaki Field Khaki Navy / Frogman and more
- Type:Fashion
- Easy To Change
- Tools Provided
- The watches are for display only,not for sale
- Color may differ from the picture depending on the computer/mobile screen.
- Note: Royalwatchstrap is not affiliated with Hamilton company
Details of Beige Black Gray Green nato strap for Hamilton
- Steel watch buckle & loops,corrosion-resistant & anti-tarnish-high-strength lightweight hardware
- Multi-color precision weaving craftsmanship-premium craftsmanship, top-tier quality
- Authentic thickness & premium texture
- Skin-friendly fabric, no peculiar smell


Lug Size Guide For Popular Hamilton Watches
*For reference only,please measure with centimeter ruler.
Hamilton Khaki Aviation
| Reference Number | Model | Lug Width | |
|---|---|---|---|
| H64425 | Aviation Pilot | 18mm | – |
| H64445 | Aviation Pilot | 18mm | – |
| H64605 | Pilot Day Date | 20mm | – |
| H64611 | Pilot Day Date Quartz | 20mm | – |
| H64615 | Pilot Day Date Auto | 20mm | H64615735 |
| H64625 | Pilot Day-Date 42 | 20mm | – |
| H64635 | Pilot Day Date 42 | 20mm | – |
| H64645 | Pilot Day Date | 20mm | – |
| H64666 | Pilot Auto Chrono | 20mm | – |
| H64715 | Aviation Pilot Day Date | 22mm | – |
| H64725 | Aviation Pilot Day Date | 22mm | – |
| H71726 | Tachymiler | 22mm | – |
| H74512 | Air Chrono Quartz | 20mm | – |
| H76205 | Pilot Pioneer 38 | 18mm | – |
| H76215 | Aviation Pilot Auto 36 | 18mm | – |
| H76225 | Aviation Air Race | 19mm | – |
| H76305 | Aviation Pilot Auto 39 | 20mm | – |
| H76409 | Pilot Pioneer Mechanical | 22mm | H76409530 |
| H76412 | Aviation Chrono Quartz | 20mm | H77922541 |
| H76416 | Pioneer Auto Chrono | 22mm | H77906940、 H76776733 |
| H76419 | Aviation Pilot Pioneer | 18mm | – |
| H76455 | Pilot Pioneer Auto | 22mm | – |
| H76512 | Pilot Pioneer Chrono Quartz | 22mm | – |
| H76515 | Aviation QNE 44 | 22mm | – |
| H76522 | Pilot Pioneer Chrono | 22mm | – |
| H76525 | Aviation Air Race 42 | 20mm | – |
| H76552 | Pilot Pioneer Chrono | 22mm | – |
| H76565 | Aviation Auto 38 | 19mm | – |
| H76582 | Pilot Pioneer Chrono | 22mm | – |
| H76615 | Aviation Converter Auto | 20mm | H76746140、 H76726530、 H77765541 |
| H76616 | X-Copter | 22mm | – |
| H76626 | Aviation X-Mach | 22mm | – |
| H76635 | Aviation Converter | 20mm | – |
| H76665 | Aviation Auto | 20mm | H77775960 |
| H76709 | Pilot Pioneer 43 | 20mm |
Hamilton Khaki Field
| Reference Number | Model | Lug Width | |
|---|---|---|---|
| H60416 | Pioneer Auto | 20mm | – |
| H60455 | Pioneer | 21mm | – |
| H60515 | Pioneer Auto | 22mm | – |
| H64211 | Field King 27 | 14mm | – |
| H64451 | King Quartz 40 | 20mm | – |
| H64455 | Field King Auto 40 | 20mm | H64455533、 H64455523 |
| H64465 | King Auto 40 | 20mm | H64465733 |
| H68201 | Quartz 38 | 20mm | – |
| H68311 | Quartz 33 | 18mm | – |
| H68401 | Quartz 40 PVD | 20mm | H68401735 |
| H68411 | Quartz 38 | 20mm | – |
| H68551 | Field Quartz | 20mm | H68551933、 H68551733 |
| H69301 | Quartz 33 | 18mm | – |
| H69319 | Mechanical 33 | 20mm | – |
| H69401 | Quartz 38 | 20mm | – |
| H69409 | Mechanical 38 | 20mm | – |
| H69419 | Mechanical 38 | 20mm | – |
| H69429 | Mechanical 38 | 20mm | – |
| H69439 | Mechanical 38 | 20mm | H69439411、 H69439931、 H69439933、 H69439901、 H69439131、 H69439363 |
| H69449 | Mechanical 38 | 20mm | – |
| H69459 | Mechanical 38 | 20mm | – |
| H69509 | Power Reserve | 20mm | – |
| H69529 | Mechanical 42 | 22mm | H69529913 |
| H69619 | Mechanical Officer | 22mm | – |
| H70205 | Titanium Auto | 20mm | H70665130、 H70665533、 H70575733 |
| H70215 | Titanium Auto 38 | 20mm | H70215880、 H70215130 |
| H70225 | Expedition 37 | 20mm | – |
| H70305 | Auto 40 | 20mm | – |
| H70315 | Expedition 41 | 20mm | H70315130、 H70315510、 H70315830 |
| H70405 | Murph 38 | 20mm | H70455733、 H70455533、 H70455553 |
| H70505 | Khaki Field Day Date | 20mm | – |
| H70515 | Automatic | 22mm | – |
| H70525 | Titanium Auto | 20mm | – |
| H70535 | Day Date Auto | 22mm | H70535061、 H70535081、 H70535031、 H70535531、 H70695735 |
| H70545 | Auto 42 | 20mm | H70545140 |
| H70555 | Automatic | 22mm | H70555533 |
| H70565 | Auto 42 | 20mm | – |
| H70585 | Automatic | 20mm | – |
| H70595 | Automatic | 20mm | – |
| H70605 | Auto 42 | 22mm | H70605943、 H70605731 |
| H70615 | Officer Automatic 44 | 22mm | – |
| H70625 | Officer Automatic 44 | 22mm | H70625533 |
| H70655 | Officer Automatic 44 | 22mm | – |
| H71466 | Chrono Auto 38 | 20mm | – |
| H71516 | Chrono Auto 42 | 22mm | H71626735、 H71706830 |
| H71556 | Chronograph 42 | 22mm | – |
| H71566 | Chronograph 42 | 22mm | – |
Hamilton Khaki Navy / Frogman
| Reference Number | Model | Lug Width | |
|---|---|---|---|
| H64511 | King Scuba Quartz | 20mm | – |
| H64512 | King Scuba Chrono | 21mm | – |
| H64515 | King Scuba Auto | 20mm | – |
| H74511 | Navy Sub | 20mm | – |
| H77211 | Seaqueen 32 | 16mm | – |
| H77311 | Navy Seaqueen 37 | 18mm | – |
| H77445 | Frogman Auto Small Seconds | 20mm | – |
| H77455 | Frogman Auto 41 | 20mm | – |
| H77555 | Navy GMT | 21mm | – |
| H77605 | Frogman Auto 42 | 20mm | H77605135 |
| H77614 | Regatta Alarm | 21mm | – |
| H77615 | Navy GMT | 21mm | – |
| H77636 | Navy Regatta | 22mm | – |
| H77705 | Frogman Auto 42 | 20mm | – |
| H77716 | Frogman Auto Chrono 43 | 22mm | – |
| H77725 | Frogman Auto 42 | 20mm | – |
| H77746 | Frogman Auto Chrono 43 | 22mm | – |
| H77805 | Frogman Auto 46 | 22mm | – |
| H77825 | Frogman Auto 46 | 22mm | – |
| H82201 | Scuba Quartz 37 | 18mm | – |
| H82305 | Scuba Auto | 20mm | H82385340、 H82375161 |
| H82315 | Scuba Auto | 20mm | – |
| H82335 | Scuba Auto | 20mm | – |
| H82345 | Scuba Auto | 20mm | – |
| H82505 | Scuba Auto 43 | 22mm | H82515130、 H82505140 |


































Reviews
There are no reviews yet.