Custom Bespoke Best Alligator Strap For Longines Watch Bands 19mm 20mm 21mm For Longines Master Hydroconquest Conquest And More

Feature of Replacement leather strap for Longines:
- Top Material: High-end American Alligator Leather
- Bottom Material: Waterproof bottom calfskin
- Lug Size: 19mm|20mm|21mm|Custom Lug Size for Longines watch bands
- Strap Type:Optional with curved end or standard end
- Buckle Size : 18mm
- Buckle Need: Fit both Longines deployment & pin buckle (NO Clasp included- Longines types instructions)
- Replacement deployant clasp for longines are are available for sale.
- Color: Brown | Other Custom Color
- Thickness:About 3-5mm
Attention:
- Free customization: Width, length, leather color, stitching color, and oil edge all can be custom-made
- Made-to-order, Worldwide shipping
- The leather color may differ from the picture depending on the computer/mobile screen
- Note: Royalwatchstrap is not affiliated with Longines company.
DETAILS OF MENS WATCH BROWN LEATHER STRAP FOR LONGINES
- Natural, Smooth, Polished, and Pliable Premium American Alligator Belly-Scale Blue leather with White full-stitched
- Waterproof bottom calf leather with cow natural ventilation holes, comfortable and breathable
- 3 times oil edge process to prevent the leather from peeling off
- Soft to the touch and comfortable on the wrist, Each band has a unique pattern

What is Alligator Belly-Scale Leather?
Alligator belly scales are the square-shaped, bamboo-patterned scales found in the center of the animal’s belly. These scales are prized for their smooth texture and exceptional beauty, making them a hallmark of high-end luxury products like watch straps.High-End quality Grade A Crocodile Belly-Scale leather watchband replacement for sale

Lug Size Guide For Longines Watches
- 1832
- Admiral
- Avigation
- Conquest
- Conquest Classic
- Conquest Heritage
- Conquest V.H.P.
- Elegant
- Equestrian
- Evidenza
- Grande Vitesse
- Heritage
- HydroConquest
- Master
- Record
- Saint Imier
- Spirit
| Longines Conquest / HydroConquest Lug Widths | ||
| Reference Number | Model | Lug Width |
| L2.743 | Conquest Chrono 41mm | 21mm |
| L2.744 | Conquest Chrono 41mm | 21mm |
| L3.370 | Hydro Conquest 32 | 16mm |
| L3.640 | Hydro Conquest Quartz | 20mm |
| L3.641 | Hydro Conquest 39 | 19mm |
| L3.642 | Hydro Conquest 41 | 21mm |
| L3.643 | HydroConquest Chrono | 21mm |
| L3.644 | HydroConquest Chrono | 21mm |
| L3.647 | HydroConquest Quartz | 19mm |
| L3.648 | HydroConquest Auto | 19mm |
| L3.649 | HydroConquest 41 | 21mm |
| L3.650 | HydroConquest Quartz 41 | 21mm |
| L3.651 | HydroConquest Chrono | 21mm |
| L3.655 | Automatic 39 | 19mm |
| L3.656 | Automatic 39 | 19mm |
| L3.657. | Automatic 41 | 21mm |
| L3.658 | Automatic 41mm | 21mm |
| L3.659 | Quartz 41mm | 21mm |
| L3.660 | Chronograph Quartz | 21mm |
| L3.661. | Chronograph | 21mm |
| L3.662 | Chronograph | 21mm |
| L3.665 | HydroConquest Chrono | 24mm |
| L3.676 | Automatic 39 | 19mm |
| L3.678 | Conquest Chrono | 21mm |
| L3.687 | Conquest GMT | 20mm |
| L3.688 | HydroConquest Quartz | 19mm |
| L3.689 | HydroConquest Quartz | 21mm |
| L3.690 | HydroConquest Chrono | 21mm |
| L3.694 | HydroConquest Auto | 19mm |
| L3.695 | HydroConquest Auto | 21mm |
| L3.696 | HydroConquest Chrono | 21mm |
| L3.697 | Chrono 44.5mm | 22mm |
| L3.700 | Chronograph Quartz 41 | 21mm |
| L3.701 | Chrono Jumping 41 | 21mm |
| L3.702 | Chrono Quartz 41 | 21mm |
| L3.720 | Conquest 38 | 19mm |
| L3.740 | HydroConquest 41 | 19mm |
| L3.742 | HydroConquest 41 | 21mm |
| L3.743 | 41 Quartz Chrono | 21mm |
| L3.744 | HydroConquest 41 | 21mm |
| L3.759 | Quartz 41 | 21mm |
| L3.760 | Quartz 43 | 22mm |
| L3.769 | HydroConquest Quartz 42 | 21mm |
| L3.776 | 39 Auto | 19mm |
| L3.779 | HydroConquest Auto 39 | 20mm |
| L3.780 | HydroConquest 39 | 19mm |
| L3.781 | HydroConquest 41 | 21mm |
| L3.782 | HydroConquest 43 | 21mm |
| L3.783 | HydroConquest 41 Chrono | 21mm |
| L3.788 | HydroConquest Auto 42 | 21mm |
| L3.790 | HydroConquest GMT | 21mm |
| L3.830 | Conquest 41 | 21mm |
| L3.840 | HydroConquest 44 Quartz | 22mm |
| L3.841 | HydroConquest 44 Auto | 22mm |
| L3.843 | HydroConquest 47.5 | 24mm |
| L3.835 | Chrono 42 | 22mm |
| L3.883 | HydroConquest 43 | 21mm |
| L3.890 | HydroConquest GMT | 22mm |
| Longines Conquest Heritage / Classic / VHP Lug Widths | ||
| Reference Number | Model | Lug Width |
| L1.611 | Conquest Heritage | 18mm |
| L1.641 | Conquest Heritage Chrono | 20mm |
| L1.645 | Conquest Heritage 40 | 20mm |
| L1.648 | Heritage Power Reserve 38 | 19mm |
| L1.649 | Conquest Heritage 38 | 19mm |
| L1.650 | Conquest Heritage 40 | 20mm |
| L2.285 | Classic Auto 29.5 | 15mm |
| L2.286 | Classic Quartz 29.5 | 15mm |
| L2.386 | Classic Quartz 34 | 17mm |
| L2.387 | Classic Quartz | 18mm |
| L2.785 | Classic Auto 40 | 20mm |
| L2.786 | Classic Chronograph | 20mm |
| L2.798 | Classic Moonphase | 21mm |
| L2.799 | Classic 42 GMT | 21mm |
| L3.316 | Conquest V.H.P. 36 | 18mm |
| L3.716 | Conquest V.H.P. 41 | 20mm |
| L3.717 | Conquest V.H.P. Chrono | 21mm |
| L3.718 | Conquest V.H.P. GMT | 20mm |
| L3.719 | Conquest V.H.P. 41 | 20mm |
| L3.726 | Conquest V.H.P. 43 | 22mm |
| L3.727 | Conquest V.H.P. Chrono | 22mm |
| L3.728 | V.H.P. GMT 43 | 32mm |
| L3.729 | Conquest V.H.P. 43 | 22mm |
| Longines DolceVita / Evidenza Lug Widths | ||
| Reference Number | Model | Lug Width |
| L2.142 | Evidenza 26 | 14mm |
| L2.155 | Evidenza 26 Quartz | 14mm |
| L2.156 | Evidenza 30.5 Chrono | 16mm |
| L2.642 | Evidenza 33.1 Auto | 18mm |
| L2.643 | Evidenza Chrono | 16mm |
| L2.670 | Evidenza 33.1 | 18mm |
| L2.671 | 33.1 Full Calendar | 18mm |
| L2.672 | 33.1 Power Reserve | 18mm |
| L2.688 | Evidenza Chrono | 22mm |
| L2.701 | Evidenza Chrono XL | 22mm |
| L5.155 | DolceVita 20 Quartz | 15mm |
| L5.200 | Mini DolceVita 21.5 | 16mm |
| L5.255 | DolceVita 20.5 | 15mm |
| L5.502 | DolceVita 22 | 17mm |
| L5.512 | DolceVita 23 | 17mm |
| L5.655 | DolceVita 26 | 20mm |
| L5.656 | DolceVita 28 Chrono | 21mm |
| L5.657. | DolceVita 26 Auto | 20mm |
| L5.680 | DolceVita 30 | 23mm |
| L5.686 | DolceVita XL | 26mm |
| L5.687 | DolceVita XL Chrono | 26mm |
| L5.755 | DolceVita 25.8 | 19mm |
| L5.757 | Dolce Vita 27.7 | 19mm |
| L5.767 | Dolce Vita 28.2 | 21mm |
| Longines Heritage Lug Widths | ||
| Reference Number | Model | Lug Width |
| L2.194 | BelleArti 19 | 12mm |
| L2.292 | Heritage 1968 | 15mm |
| L2.501 | BelleArti 25 | 15mm |
| L2.703 | Clous de Paris | 22mm |
| L2.704 | Clous de Paris Chrono | 22mm |
| L2.707 | Clous de Paris 36 | 20mm |
| L2.713 | Weems Second-Setting | 25mm |
| L2.730 | Lindbergh’s Atlantic | 25mm |
| L2.733 | Column-Wheel | 20mm |
| L2.741 | Heritage Weems Chrono | 20mm |
| L2.742 | Column-Wheel | 21mm |
| L2.745 | Heritage 1951 | 20mm |
| L2.747 | Heritage 1954 | 20mm |
| L2.749 | Column-Wheel | 20mm |
| L2.750 | Column-Wheel Chrono | 20mm |
| L2.767 | Heritage 1940 | 19mm |
| L2.768 | Heritage 1942 | 20mm |
| L2.775/L2.776 | Monopusher Chrono | 19mm |
| L2.777/L2.778/L2.783 | Avigation Oversize | 22mm |
| L2.779 | Avigation Type A-7 | 21mm |
| L2.780/L2.781 | Telemeter Chronograph | 20mm |
| L2.788/L2.789/L2.790 | Military 1938 | 19mm |
| L2.791 | Heritage 1973 | 20mm |
| L2.792 | Heritage 1968 | 23mm |
| L2.794 | Heritage 1935 | 21mm |
| L2.795/L2.796 | Heritage Diver | 22mm |
| L2.797 | Heritage Twenty-Four | 25mm |
| L2.800 | Column Wheel Single Pusher | 20mm |
| L2.801 | Pulsometer Chronograph | 19mm |
| L2.803 | Heritage Railroad | 21mm |
| L2.808 | Diver 1967 | 22mm |
| L2.814 | Chrono 1940 | 20mm |
| L2.816 | Avigation Big Eye | 20mm |
| L2.819 | Military Watch 38.5 | 19mm |
| L2.822 | Skin Diver | 22mm |
| L2.828 | 38.5 Small Seconds | 19mm |
| L2.830 | Tuxedo / Bull’s Eye | 19mm |
| L2.832 | Military COSD | 20mm |
| L2.833 | Military Marine Nationale | 19mm |
| L2.834 | Silver Arrow | 19mm |
| L2.836/L2.839 | Ultra Chron Diver | 22mm |
| L2.838 | Pilot Majetek Pioneer | 25mm |
| L4.685 | Prestige Yellow Gold | 18mm |
| L4.795 | Heritage Flagship | 19mm |
| L4.815 | Heritage Flagship Moonphase | 19mm |
| Longines Master Collection Lug Widths | ||
| Reference Number | Model | Lug Width |
| L2.128.X.XX.X | Date 25.5mm | 13mm |
| L2.257.X.XX.X | Date 29mm | 15mm |
| L2.357.X.XX.X | Date 34mm | 18mm |
| L2.409.X.XX.X | Moonphase 34mm | 18mm |
| L2.503.X.XX.X | Calendar 36mm | 18mm |
| L2.518.X.XX.X | Date 36mm | 19mm |
| L2.622.4.71.1 | Avigation Chronograph | 21mm |
| L2.628.X.XX.X | Date 38.5mm | 20mm |
| L2.629.X.XX.X | Chronograph 40mm | 21mm |
| L2.631.X.XX.X | Worldtimer | 20mm |
| L2.640.X.XX.X | Small Seconds XL 47.5mm | 25mm |
| L2.648.X.XX.X | Big Date | 21mm |
| L2.665.4.XX.X | Date 42mm | 21mm |
| L2.666.X.XX.X | Power Reserve | 21mm |
| L2.669.X.XX.X | Chronograph 39mm | 20mm |
| L2.673.X.XX.X | 40mm Chrono Calendar | 21mm |
| L2.676.X.XX.X | Big Date Small Seconds | 21mm |
| L2.689.X.XX.X | Date 47.5mm | 25mm |
| L2.692.4.51.7 | Chronograph 40mm | 21mm |
| L2.693.X.XX.X | Chronograph 44mm | 22mm |
| L2.708.X.XX.X | 38.5mm Power Reserve | 20mm |
| L2.714.X.XX.X | Retrograde | 20mm |
| L2.715.X.XX.X | Retrograde | 20mm |
| L2.716.X.XX.X | Retrograde 44mm | 22mm |
| L2.717.X.XX.X | Retrograde 44mm | 22mm |
| L2.718.X.XX.X | 42 24hr | 21mm |
| L2.738 | Retrograde Moonphase | 20mm |
| L2.739 | Retrograde Moonphase 44 | 22mm |
| L2.740 | Chronograph 44mm | 22mm |
| L2.755 | Day Date 38.5mm | 20mm |
| L2.759 | Chronograph 42 | 21mm |
| L2.773 | Chrono Calendar | 21mm |
| L2.793 | 40 Date | 21mm |
| L2.802 | 42 Worldtimer | 21mm |
| L2.840 | 47.5mm Small Seconds | 25mm |
| L2.841 | 47.5mm Small Seconds | 25mm |
| L2.843 | 38.5 Small Seconds | 20mm |
| L2.844 | 40 GMT | 21mm |
| L2.859 | 44 Chronograph | 22mm |
| L2.893 | 42 Date | 21mm |
| L2.908 | 40mm Power Reserve | 21mm |
| L2.909 | 40mm Moonphase | 21mm |
| L2.910 | 40mm Annual Calendar | 21mm |
| L2.919 | 42 Moonphase | 21mm |
| L2.920.4.92.0 | 42 Annual Calendar | 21mm |
| Longines Presence / Flagship Lug Widths | ||
| Reference Number | Model | Lug Width |
| L4.320 | Quartz 30mm | 16mm |
| L4.322 | Auto 30mm | 16mm |
| L4.716 | Flagship 35.6 Quartz | 18mm |
| L4.720 | Quartz 33mm | 18mm |
| L4.721 | Auto 34.5 | 18mm |
| L4.743 | 33.5 Quartz | 18mm |
| L4.744 | 33 Auto | 19mm |
| L4.774 | Flagship 35.6 | 18mm |
| L4.777 | 34 Quartz | 18mm |
| L4.778 | 34.5 Auto | 18mm |
| L4.787 | 37 Auto | 18mm |
| L4.790 | 38.5 Quartz | 20mm |
| L4.796 | Flagship Chrono | 21mm |
| L4.799 | Flagship 35.6 Day Date | 18mm |
| L4.803 | Flagship Chrono | 20mm |
| L4.804 | 34.5 Auto | 18mm |
| L4.805 | 38.5 Auto | 20mm |
| L4.821 | 34.5 Auto | 18mm |
| L4.874 | Flagship 38.5 | 20mm |
| L4.899 | Flagship 38.5 Day Date | 20mm |
| L4.905 | 40 Small Seconds | 20mm |
| L4.921 | 38.5 Auto | 20mm |
| L4.922 | 40 Auto | 20mm |
| L4.974 | Flagship 38.5 Auto | 20mm |
| L4.984 | Flagship 40 | 21mm |
| Longines Saint-Imier / Admiral / GrandeVitesse / 1832 Lug Widths | ||
| Reference Number | Model | Lug Width |
| L2.563 | Saint-Imier Date | 15mm |
| L2.752 | Saint-Imier Chrono | 20mm |
| L2.753 | Saint-Imier Chrono | 19mm |
| L2.763 | Saint-Imier Date 38.5 | 19mm |
| L2.764 | Saint-Imier Moonphase | 22mm |
| L2.766 | Saint-Imier Date 38.5 | 20mm |
| L2.784 | Saint-Imier Chrono | 21mm |
| L3.635 | GrandeVitesse Chrono | 20mm |
| L3.636 | GrandeVitesse Tachymeter | 20mm |
| L3.637 | GrandeVitesse Chrono 24hrs | 22mm |
| L3.666 | Admiral Chronograph | 21mm |
| L3.667 | Admiral Chronograph | 21mm |
| L3.668 | Admiral GMT | 21mm |
| L3.669 | Admiral GMT | 21mm |
| L3.670 | Admiral GMT Chrono | 21mm |
| L4.325 | 1832 Auto 30 | 15mm |
| L4.752 | Saint-Imier Chrono | 21mm |
| L4.826 | 1832 Moonphase 40 | 20mm |
| L4.827 | 1832 Annual Calendar 40 | 20mm |
| L4.828 | 1832 Retrograde Moonphase | 21mm |
| Longines Spirit / Record / Legend Diver Lug Widths | ||
| Reference Number | Model | Lug Width |
| L2.196 | Spirit 26.5 | 13mm |
| L2.198 | Spirit 31 | 15mm |
| L2.320 | Record 26mm | 13mm |
| L2.321 | Record 30mm | 15mm |
| L2.699 | Spirit 36 | 18mm |
| L2.700 | Spirit 40.5 | 20mm |
| L2.705 | Spirit Chronograph | 20mm |
| L2.820 | Record 38.5mm | 19mm |
| L2.821 | Record 40mm | 21mm |
| L2.921 | Record Heritage Chrono | 20mm |
| L3.374 | Legend Diver 36 | 19mm |
| L3.410 | Spirit Automatic 37 | 19mm |
| L3.674 | Legend Diver Date | 22mm |
| L3.716 | Legend Diver Date | 22mm |
| L3.721 | Spirit Chrono Flyback | 20mm |
| L3.764 | Legend Diver 39 | 20mm |
| L3.774 | Legend Diver | 22mm |
| L3.802 | Spirit Zulutime 39 | 21mm |
| L3.803 | Spirit Zulutime 1925 | 21mm |
| L3.809 | Spirit Automatic 39 | 20mm |
| L3.810 | Spirit Automatic 40 | 21mm |
| L3.811 | Spirit Automatic 42 | 22mm |
| L3.812 | Spirit Zulu Time 42 | 22mm |
| L3.820 | Spirit Chronograph 42 | 22mm |
| L3.821 | Spirit Flyback 42 | 22mm |
| L3.829 | Chronograph 42 | 22mm |
Buy Longines watch straps 19mm 20mm 21mm luxury alligator skin. Aftermarket leather watchband for Longines Master Collection, Hydroconquest, Conquest 19mm 20mm 21mm. Buy from Royalwatchstrap – Customized Longines straps replacement. Genuine leather watchbands & straps for Longines ladies and men with custom material, leather color, stitching color, size, and length available on request. Welcome to contact us
FAQ
Q:What sizes are available for Longines replacement straps?
A: We offer multiple sizes, including 19mm, 20mm, and 21mm … watch straps for different Longines models such as Master Collection, HydroConquest, Conquest, and other collections.
Q:What is the best strap material for a Longines watch?
A:Alligator leather is one of the most popular choices for Longines watches because it provides a luxury appearance and comfortable wearing experience. We also offer calfskin leather and other materials for different styles.
Q:What color alligator strap looks best on a Longines watch?
A:Black and dark brown alligator leather create a classic luxury style, while blue, gray, and burgundy options provide a more modern and personalized look.





















Reviews
There are no reviews yet.