Buy Tropic Aftermarket Red Orange Green Blue Rubber Strap Replacement For Oris Big Crown Diver Date Replacement For Sale
Features of rubber strap replacement for Oris:
- Width/Lug Size: 18mm | 19mm | 20mm | 21mm | 22mm | 24mm
- Strap Length:About 110+75mm
- Color Option: White | Red | Orange | Gray | Blue | Brown | Green | Black
- Material: High flexibility, durable water-repellent, soft silicone rubber
- Compatible for: ProPilot Desert Edition Oris X RedBar Limited Edition II Big Crown BC3 Advanced Day Date Sportsman Chronograph and more
- Buckle Need: Fit Oris deployant buckle (NO buckle included)
- Type:Fashion
- Easy To Change
- Tools Provided
- Note: Royalwatchstrap is not affiliated with Oris company
Details of Replacement rubber strap for sale for Oris
- With quick release spring bar system
- Trickness: About 3mm
- Soft rubber material: fits the wrist snugly and offers breathability
- Skin-friendly fabric, no peculiar smell
- Waterproof and sweat-resistant
- Multiple colors available

Lug Size Guide For Oris Artelier Artix / BC3 / BC4 Diver Sixty Five Big Crown
| Reference Number | Model | Lug Width |
|---|---|---|
| 01 110 7700 | Artelier 110 Years | 23mm |
| 01 111 7700 | Artelier Calibre 111 | 23mm |
| 01 112 7726 | Artelier Calibre 112 | 23mm |
| 01 113 7738 | Artelier Calibre 113 | 23mm |
| 01 113 7806 | Artelier Calibre 113 | 23mm |
| 01 396 7580 | Artelier Hand Winding Small Sec | 21mm |
| 01 560 7724 | Artelier Skeleton 33 | 17mm |
| 01 561 7548 | Artelier Date 31 | 14mm |
| 01 561 7687 | Artelier Date 31 | 14mm |
| 01 561 7724 | Artelier Date 33 | 17mm |
| 01 581 7546 | Artelier Complication 40.5 | 21mm |
| 01 581 7592 | Artelier Complication 40 | 21mm |
| 01 581 7606 | Artelier Complication 35 | 18mm |
| 01 582 7592 | Artelier Complication 40 | 21mm |
| 01 582 7689 | Artelier Complication 40.5 | 21mm |
| 01 623 7582 | Artelier Small Second | 21mm |
| 01 637 7544 | Artelier Chronometer Date | 21mm |
| 01 644 7545 | Artelier Small Second Pointer | 22mm |
| 01 644 7597 | Artelier Small Second | 22mm |
| 01 645 7596 | Artelier Small Second | 24mm |
| 01 676 7547 | Artelier Chronograph 44.5 | 22mm |
| 01 676 7603 | Artelier Chronograph 43.5 | 22mm |
| 01 690 7581 | Artelier Worldtimer 42.5 | 22mm |
| 01 690 7690 | Artelier Worldtimer 42 | 22mm |
| 01 733 7591 | Artelier Date 40 | 21mm |
| 01 733 7670 | Artelier Date 40 | 21mm |
| 01 733 7721 | Artelier Date 40 | 21mm |
| 01 733 7762 | Artelier S 38 NZZ | 20mm |
| 01 734 7591 | Artelier Skeleton | 21mm |
| 01 734 7670 | Artelier Skeleton 40.5 | 21mm |
| 01 734 7684 | Artelier Translucent Skeleton | 21mm |
| 01 734 7721 | Artelier Skeleton 40 | 21mm |
| 01 744 7665 | Artelier Small Second Pointer | 22mm |
| 01 745 7666 | Artelier Small Second | 23mm |
| 01 749 7667 | Artelier Regulateur | 21mm |
| 01 755 7742 | Artelier Pointer Day Date | 21mm |
| 01 763 7723 | Artelier Grande Lune | 18mm |
| 01 774 7686 | Artelier Chronograph 44 | 22mm |
| 01 781 7703 | Artelier Complication 40.5 | 21mm |
| 01 781 7729 | Artelier Complication 40 | 21mm |
| 01 908 7607 | Artelier Alarm | 22mm |
| 01 917 7702 | Artelier Jumping Hour | 21mm |
| Reference Number | Model | Lug Width |
|---|---|---|
| 01 400 7772 | Divers Sixty-Five 40 | 20mm |
| 01 400 7774 | Divers Sixty-Five 38 | 19mm |
| 01 730 7757 | Divers Sixty-Five 40 | 20mm |
| 01 733 7707 | Divers Sixty-Five 40 | 20mm |
| 01 733 7720 | Divers Sixty-Five 42 | 21mm |
| 01 733 7747 | Divers Sixty-Five 36 | 17mm |
| 01 733 7771 | Divers Sixty-Five 38 | 19mm |
| 01 733 7795 | Divers Sixty-Five 39 | 19mm |
| 01 771 7744 | Divers Sixty-Five 43 | 21mm |
| 01 771 7791 | Divers Sixty-Five 40 | 20mm |
| Reference Number | Model | Lug Width |
|---|---|---|
| 01 111 7711 | ProPilot Calibre 111 | 22mm |
| 01 114 7746 | ProPilot Calibre 114 | 22mm |
| 01 400 7784 | ProPilot Coulson | 20mm |
| 01 677 7699 | ProPilot Chrono GMT | 22mm |
| 01 690 7735 | ProPilot Worldtimer | 22mm |
| 01 733 7705 | ProPilot Altimeter | 23mm |
| 01 733 7802 | ProPilot Desert Edition | 20mm |
| 01 733 7805 | ProPilot Date | 20mm |
| 01 735 7698 | ProPilot Day Date | 22mm |
| 01 748 7710 | ProPilot GMT | 22mm |
| 01 748 7756 | ProPilot Timer GMT | 22mm |
| 01 751 7697 | ProPilot Big Date | 20mm |
| 01 751 7761 | ProPilot Big Date | 20mm |
| 01 752 7698 | ProPilot Big Day Date | 22mm |
| 01 752 7760 | ProPilot Big Day Date | 22mm |
| 01 774 7661 | ProPilot Chrono | 22mm |
| 01 774 7699 | ProPilot Chrono | 22mm |
| 01 793 7775 | ProPilot Altimeter | 23mm |
| 01 798 7768 | ProPilot 57th Reno | 20mm |
| 01 798 7773 | ProPilot GLC | 20mm |
| 01 910 7745 | ProPilot Alarm | 22mm |
| Reference Number | Model | Lug Width |
|---|---|---|
| 01 635 7500 | BC3 Day Date 40 | 20mm |
| 01 635 7534 | BC3 Day Date 42 | 20mm |
| 01 643 7617 | BC4 Small Second | 22mm |
| 01 645 7617 | BC4 Small Second Pointer | 22mm |
| 01 649 7632 | BC4 Der Meisterflieger | 22mm |
| 01 653 7631 | BC4 Blue Eagles | 22mm |
| 01 668 7647 | BC3 Air Racing GMT | 22mm |
| 01 674 7616 | BC4 Chronograph | 22mm |
| 01 674 7633 | BC4 Chronograph | 24mm |
| 01 674 7644 | Artix Chronograph | 21mm |
| 01 674 7661 | Artix GT Chronograph | 22mm |
| 01 676 7661 | Artix GT | 22mm |
| 01 683 7644 | Artix Chronograph | 21mm |
| 01 690 7615 | BC4 Flight Timer | 22mm |
| 01 735 7617 | BC4 Retrograde Day | 22mm |
| 01 733 7642 | Artix Date 42 | 21mm |
| 01 733 7671 | Artix GT Date | 18mm |
| 01 733 7713 | Artix Date 39 | 19mm |
| 01 734 7714 | Artix Skeleton | 19mm |
| 01 734 7751 | Artix GT Date Skeleton | 21mm |
| 01 735 7640 | BC3 Sportsman Day Date | 22mm |
| 01 735 7641 | BC3 Advanced Day Date | 22mm |
| 01 735 7662 | Artix GT Day Date | 21mm |
| 01 735 7706 | Artix GT Calobra | 22mm |
| 01 735 7751 | Artix GT Day Date | 21mm |
| 01 737 7642 | Artix Chronometer Date | 21mm |
| 01 747 7701 | Audi Sport GMT | 22mm |
| 01 749 7632 | BC4 Der Meisterflieger | 22mm |
| 01 755 7691 | Artix Pointer Day Date | 21mm |
| 01 774 7661 | Artix GT Chronograph | 22mm |
| 01 774 7750 | Artix GT Chronograph | 22mm |
| 01 778 7661 | Audi Sport Limited Edition | 22mm |
| 01 915 7643 | Artix Complication | 21mm |
| Reference Number | Model | Lug Width |
|---|---|---|
| 01 401 7781 | Big Crown Doha | 20mm |
| 01 401 7782 | Wings Of Hope | 19mm |
| 01 403 7776 | Pointer Date 38 | 19mm |
| 01 403 7799 | Pointer Date | 20mm |
| 01 473 7786 | Pointer Date 38 | 19mm |
| 01 531 7797 | Big Crown 34 | 17mm |
| 01 581 7566 | Big Crown Complication | 19mm |
| 01 581 7627 | Big Crown Complication | 20mm |
| 01 582 7678 | Big Crown Complication | 20mm |
| 01 584 7550 | Pointer Date 28.5 | 14mm |
| 01 584 7558 | Pointer Date 32 | 16mm |
| 01 584 7626 | Pointer Date 30 | 15mm |
| 01 594 7680 | Pointer Date 29 | 14mm |
| 01 594 7695 | Pointer Date 29 | 14mm |
| 01 644 7635 | Small Seconds Date | 23mm |
| 01 645 7629 | Small Second Pointer Day | 22mm |
| 01 674 7567 | Chronograph | 21mm |
| 01 674 7569 | Telemeter Chronograph | 21mm |
| 01 675 7648 | Timer Chronograph | 23mm |
| 01 733 7629 | Date Swiss Hunter | 22mm |
| 01 733 7649 | Swiss Hunter | 19mm |
| 01 733 7669 | Swiss Hunter Team | 22mm |
| 01 735 7660 | Big Crown Timer | 22mm |
| 01 735 7672 | Royal Flying Doctor Service | 22mm |
| 01 735 7728 | Royal Flying Doctor Service | 22mm |
| 01 745 7629 | Small Second Pointer | 22mm |
| 01 745 7688 | Small Second Pointer Day | 22mm |
| 01 754 7543 | Original Pointer Date | 20mm |
| 01 754 7551 | Pointer Date 36 | 18mm |
| 01 754 7628 | Pointer Date 40 | 20mm |
| 01 754 7679 | Pointer Date 40 | 20mm |
| 01 754 7696 | Original Pointer Date 40 | 20mm |
| 01 754 7741 | Pointer Date 40 | 20mm |
| 01 754 7749 | Pointer Date 36 | 18mm |
| 01 754 7779 | Pointer Date 38 | 19mm |
| 01 754 7785 | Pointer Date | 19mm |
| 01 754 7798 | Pointer Date 40 | 20mm |
FAQ
Q: Do you offer custom watch strap for other Oris Models?
A:We not only offer custom watch strap services for various Oris models but also provide customization for watches of other brands. If you have any needs, please feel free to contact us to confirm the details.Welcome to check other watch parts for Oris .
Q:How to Confirm Lug Width
Not sure which size you need? It’s easy:
- Measure the distance between the two lugs (the “ears” of your watch) in millimeters.
- Choose the corresponding strap width (e.g., 22mm lugs = 22mm strap).
Pro tip: Most watches list lug width in their user manual or on the manufacturer’s website.
![]()
Welcome to order watch screw, watch strap, watch case and more watch parts for luxury watches in royalwatchstrap store.
❤ Due to the wide range of products. some products haven’t uploaded yet. you can send us the pictures what you need through the following contact.we will reply you within 48 hours.
❤ Some watches parts accepted custom-made. you can provide us the pictures or dimension for Customized through the following contact.




























Reviews
There are no reviews yet.